The Swarms API implements a comprehensive rate limiting system that tracks API requests across multiple time windows and enforces various limits to ensure fair usage and system stability.
Rate Limit Type | Free Tier | Premium Tier | Time Window | Description |
---|---|---|---|---|
Requests per Minute | 100 | 2,000 | 1 minute | Maximum API calls per minute |
Requests per Hour | 50 | 10,000 | 1 hour | Maximum API calls per hour |
Requests per Day | 1,200 | 100,000 | 24 hours | Maximum API calls per day |
Tokens per Agent | 200,000 | 2,000,000 | Per request | Maximum tokens per agent |
Prompt Length | 200,000 | 200,000 | Per request | Maximum input tokens per request |
Batch Size | 10 | 10 | Per request | Maximum agents in batch requests |
IP-based Fallback | 100 | 100 | 60 seconds | For requests without API keys |
Tier | Requests per Minute | Reset Interval | Applies To |
---|---|---|---|
Free | 100 | Every minute (sliding) | All API endpoints |
Premium | 2,000 | Every minute (sliding) | All API endpoints |
/v1/agent/batch/completions
endpoint
swarms_api_logs
table/v1/rate/limits
endpoint to check your current usage:
/v1/rate/limits
endpoint